Title
Polk County Library Calendar of Events
Opening Hours
Opening Hours Sunday, April 6, 2025 |
|
---|---|
Library | Hours |
Rayl Family Library in Bolivar | Closed |
Humansville Library | Closed |
Fair Play Library | Closed |
Spaces
Use our online tool to book a library study room or meeting room.
Click on the events link on any date below to see the event listing.
Sunday Sun | Monday Mon | Tuesday Tue | Wednesday Wed | Thursday Thu | Friday Fri | Saturday Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 30 | Mar 31 | Apr 1 | Apr 2 | Apr 3 | Apr 4 | Apr 5 | |||||||
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||||||
|
|||||||||||||
Apr 6 | Apr 7 | Apr 8 | Apr 9 | Apr 10 | Apr 11 | Apr 12 | |||||||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||
|
|||||||||||||
Apr 13 | Apr 14 | Apr 15 | Apr 16 | Apr 17 | Apr 18 | Apr 19 | |||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
|
|||||||||||||
Apr 20 | Apr 21 | Apr 22 | Apr 23 | Apr 24 | Apr 25 | Apr 26 | |||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||
|
|||||||||||||
Apr 27 | Apr 28 | Apr 29 | Apr 30 | May 1 | May 2 | May 3 | |||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | |||||||
|
|||||||||||||
Click on the events link on any date below to see the event listing.
Sunday Sun | Monday Mon | Tuesday Tue | Wednesday Wed | Thursday Thu | Friday Fri | Saturday Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 30 | Mar 31 | Apr 1 | Apr 2 | Apr 3 | Apr 4 | Apr 5 | |||||||
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||||||
|
|||||||||||||
Apr 6 | Apr 7 | Apr 8 | Apr 9 | Apr 10 | Apr 11 | Apr 12 | |||||||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||
|
|||||||||||||
Apr 13 | Apr 14 | Apr 15 | Apr 16 | Apr 17 | Apr 18 | Apr 19 | |||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
|
|||||||||||||
Apr 20 | Apr 21 | Apr 22 | Apr 23 | Apr 24 | Apr 25 | Apr 26 | |||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||
|
|||||||||||||
Apr 27 | Apr 28 | Apr 29 | Apr 30 | May 1 | May 2 | May 3 | |||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | |||||||
|
|||||||||||||
Click on the events link on any date below to see the event listing.
Sunday Sun | Monday Mon | Tuesday Tue | Wednesday Wed | Thursday Thu | Friday Fri | Saturday Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 30 | Mar 31 | Apr 1 | Apr 2 | Apr 3 | Apr 4 | Apr 5 | |||||||
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||||||
|
|||||||||||||
Apr 6 | Apr 7 | Apr 8 | Apr 9 | Apr 10 | Apr 11 | Apr 12 | |||||||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||
|
|||||||||||||
Apr 13 | Apr 14 | Apr 15 | Apr 16 | Apr 17 | Apr 18 | Apr 19 | |||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
|
|||||||||||||
Apr 20 | Apr 21 | Apr 22 | Apr 23 | Apr 24 | Apr 25 | Apr 26 | |||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||
|
|||||||||||||
Apr 27 | Apr 28 | Apr 29 | Apr 30 | May 1 | May 2 | May 3 | |||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | |||||||
|
|||||||||||||